مرحباً بكم في مدونة الكويت
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
| Metric | Value | Condition |
|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | 25 | Good 👍 |
| Temperature | 26 °C | Warm ☀️ |
| Humidity | 51 % | Comfortable |
| Pressure | 1013 hPa | Normal |
| Wind Speed | 4.4 m/s | Breezy 🌬️ |
| Pollutant (Units) | Concentration | Condition |
|---|---|---|
| CO (PARTS_PER_BILLION) | 275.47 | High |
| NO2 (PARTS_PER_BILLION) | 29.09 | Moderate |
| O3 (PARTS_PER_BILLION) | 30.37 | High |
| PM10 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 168.65 | High |
| PM2.5 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 62.92 | High |
| SO2 (PARTS_PER_BILLION) | 4.03 | Low |
Source: Google Air Quality API + Open-Meteo • Last updated أكتوبر 30, 2025 9:19 مساءً
Q: What is the temperature in Kuwait City today?
A: The current temperature is 26 °C, which is Warm ☀️.
Q: What is the humidity level in Kuwait City today?
A: The humidity is 51 %, considered Comfortable.
Q: What is the Air Quality Index (AQI) in Kuwait City?
A: The AQI is 25, meaning Good 👍 air quality.
Q: What is the dominant pollutant in Kuwait City today?
A: The dominant pollutant is pm10.
الهدف الرئيسي للمدونة هو المساعدة والدعم، وكذلك مشاركة المعلومات القيمة التي تجلب الخير لحياة الناس.