مرحباً بكم في مدونة الكويت
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
| Metric | Value | Condition |
|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | 14 | Good 👍 |
| Temperature | 26 °C | Warm ☀️ |
| Humidity | 67 % | Humid 💧 |
| Pressure | 1012 hPa | Normal |
| Wind Speed | 2.2 m/s | Breezy 🌬️ |
| Pollutant (Units) | Concentration | Condition |
|---|---|---|
| CO (PARTS_PER_BILLION) | 369.24 | High |
| NO2 (PARTS_PER_BILLION) | 60 | High |
| O3 (PARTS_PER_BILLION) | 17.58 | Moderate |
| PM10 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 313.19 | High |
| PM2.5 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 83.85 | High |
| SO2 (PARTS_PER_BILLION) | 6.32 | Low |
Source: Google Air Quality API + Open-Meteo • Last updated أكتوبر 30, 2025 5:11 مساءً
Q: What is the temperature in Kuwait City today?
A: The current temperature is 26 °C, which is Warm ☀️.
Q: What is the humidity level in Kuwait City today?
A: The humidity is 67 %, considered Humid 💧.
Q: What is the Air Quality Index (AQI) in Kuwait City?
A: The AQI is 14, meaning Good 👍 air quality.
Q: What is the dominant pollutant in Kuwait City today?
A: The dominant pollutant is pm10.
الهدف الرئيسي للمدونة هو المساعدة والدعم، وكذلك مشاركة المعلومات القيمة التي تجلب الخير لحياة الناس.