مرحباً بكم في مدونة الكويت
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
نصائح مفيدة وتحديثات ونصائح وأخبار عن الكويت.
| Metric | Value | Condition | 
|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | 37 | Good 👍 | 
| Temperature | 26 °C | Warm ☀️ | 
| Humidity | 42 % | Comfortable | 
| Pressure | 1013 hPa | Normal | 
| Wind Speed | 5.6 m/s | Breezy 🌬️ | 
| Pollutant (Units) | Concentration | Condition | 
|---|---|---|
| CO (PARTS_PER_BILLION) | 255.06 | High | 
| NO2 (PARTS_PER_BILLION) | 14.51 | Moderate | 
| O3 (PARTS_PER_BILLION) | 33.05 | High | 
| PM10 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 102.88 | High | 
| PM2.5 (MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER) | 50.94 | High | 
| SO2 (PARTS_PER_BILLION) | 4.1 | Low | 
Source: Google Air Quality API + Open-Meteo • Last updated أكتوبر 30, 2025 11:38 مساءً
Q: What is the temperature in Kuwait City today?
        A: The current temperature is 26 °C, which is Warm ☀️.
Q: What is the humidity level in Kuwait City today?
        A: The humidity is 42 %, considered Comfortable.
Q: What is the Air Quality Index (AQI) in Kuwait City?
        A: The AQI is 37, meaning Good 👍 air quality.
Q: What is the dominant pollutant in Kuwait City today?
        A: The dominant pollutant is pm10.
الهدف الرئيسي للمدونة هو المساعدة والدعم، وكذلك مشاركة المعلومات القيمة التي تجلب الخير لحياة الناس.